2026년 경찰 소방 공무원 봉급표 3.5% 인상 바로 확인하세요.

내년부터는 경찰, 소방, 일반 공무원 월급을 더 많이 받을 수 있다고 합니다.

2026년부터는 공무원 봉급이 3.5% 인상으로 확정됐습니다.

그렇다면 2026년 경찰 소방 공무원 봉급표 및 시험일정에 대해 알려드리겠습니다.

2026년-경찰-소방-공무원-봉급표-썸네일

2026년 공무원 봉급 3.5% 인상

2026년 공무원 봉급이 인상됐습니다.

2026년부터 공무원 봉금 인상률은 3.5% 확정됐습니다.

인상률 3.5%는 2017년도 이후로 가장 큰 폭으로 인상된 것으로 공무원한테는 큰 소식입니다.

2021년에는 공무원 봉급 인상률 0.9%로 최저 인상이었습니다.

2021년 이후 매년 조금씩 공무원 봉급 인상됐습니다.

2026년 공무원 봉급 3.5% 인상한 이유에 대해 알려드리겠습니다.

그동안 공무원 봉급은 일반 기업에 비하면 많이 낮은 수준이었습니다.

이렇다 보니 매년 공무원 응시률은 점점 떨어지고 합격해도 그만두는 경우가 점점 증가했습니다.

2026년 공무원 봉급률 3.5% 인상은 공마원 사기 진작 및 새로운 인재 유입을 위해서라고 할 수 있습니다.


2026년 경찰 소방 공무원 봉급표

계급
호봉
치안정감
소방정감
치안감
소방감
겨움관
소방준감
총 경
소방정
경정
소방령
경 감
소방경
경 위
소방위
경 사
소방장
경 장
소방교
순경
소방사
1 4,905,100 4,563,500 4,167,700 3,619,000 3,126,100 2,698,600 2,434,700 2,400,200 2,150,800 2,070,900
2 5,068,300 4,719,000 4,307,700 3,751,300 3,243,100 2,814,700 2,525,000 2,431,600 2,195,900 2,102,200
3 5,235,700 4,876,600 4,451,700 3,885,800 3,364,700 2,933,000 2,640,000 2,500,200 2,254,300 2,143,000
4 5,406,700 5,035,600 4,596,800 4,023,500 3,491,000 3,054,900 2,758,200 2,597,700 2,327,200 2,193,700
5 5,582,100 5,196,900 4,744,300 4,163,000 3,620,500 3,178,700 2,879,500 2,710,600 2,415,800 2,255,000
6 5,759,500 5,358,400 4,893,300 4,303,900 3,752,700 3,305,500 3,001,800 2,826,000 2,522,200 2,327,600
7 5,939,500 5,522,000 5,044,100 4,446,000 3,886,900 3,435,100 3,125,400 2,942,100 2,628,900 2,412,600
8 6,120,900 5,685,500 5,195,100 4,588,900 4,022,800 3,565,700 3,249,000 3,059,100 2,731,700 2,505,600
9 6,305,100 5,850,000 5,347,400 4,732,200 4,159,300 3.697,600 3,373,300 3,170,300 2,829,500 2,595,100
10 6,490,300 6,014,400 5,499,700 4,875,500 4,296,500 3,820,800 3,490,700 3,276,600 2,922,200 2,680,900
11 6.675,000 6,179,600 5,652,200 5,019,900 4,424,900 3,937,600 3,600,800 3,376,800 3,012,000 2,762,900
12 6,866,100 6,350,400 5,810,300 5,155,900 4,548,600 4,051,200 3,709,400 3,475,200 3,099,500 2,844,100
13 7,058,200 6,522,400 5,957,300 5,282,800 4,666,100 4,158,400 3,812,400 3,568,600 3,183,800 2,922,200
14 7,250,800 6,678,000 6,093,700 5,401,600 4,775,600 4,261,000 3,909,100 3,657,900 3,264,300 2,998,100
15 7,419,100 6,821,500 6,219,400 5,513,200 4,879,100 4,357,000 4,002,700 3,743,200 3,341,600 3,070,500
16 7,568,600 6,952,900 6,336,600 5,618,700 4,976,500 4,449,500 4,090,100 3,823,900 3,416,300 3,140,600
17 7,701,100 7.073,900 6,445,500 5,716,500 5,068,100 4,535,400 4,173,700 3,901,400 3,486,000 3,209,100
18 7,819,100 7,184,600 6,546,800 5,807,900 5,154,500 4,618,100 4,252,700 3,975,500 3,553,600 3,273,000
19 7,924,800 7,286,800 6,640,400 5,893,300 5,236,000 4,695,400 4,327,900  4,045,300 3,618,500 3,335,700
20 8,019,600 7,380,000 6,728,100 5,973,100 5,312,300 4,768,800 4,399,300 4,111,700 3,680,400 3,395,400
21 8,106,800 7.465,200 6,809,400 6.047.600 5,384,200 4,837,900 4,467,200 4,175,200 3,739,400 3,451,600
22 8,184,600 7,543,500 6,884,500 6,117,500 5,451,700 4,904,700 4,531,200 4,235,000 3,796,100 3,506,000
23 8,250,400 7,615,000 6,953,900 6,183,200 5,515,300 4,965,900 4,592,000 4,293,000 3,850,000 3,557,600
24   7,673,600 7,018,900 6,245,100 5,574,800 5,025,200 4,650,300 4,347,900 3,902,200 3.607,200
25   7,729,500 7,071,800 6,301,600 5,631,100 5,081,100 4,705,700 4,399,900 3,951,600 3,654,200
26     7,122,800 6,349,600 5,684,100 5,134,000 4,756,500 4,449,900 3,999,600 3,697,100
27     7,169,900 6,393,700 5,728,100 5,183,300 4,800,000 4,492,000 4,039,500 3,733,900
28       6,436,000 5,770,300 5,225,600 4,841,900 4,531,300 4,078,000 3,769,300
29         5,809,100 5,264,800 4,881,500 4,569,300 4,114,300 3,803,400
30         5,846,800 5,303,200 4,918,600 4,605,800 4,149,600 3,836,800
31           5,338,600 4,954,300 4,639,900 4,183,800 3,869,200
32           5,372,500        

그렇다면 2026년 경찰 소방 공무원 봉급표 입니다.

이 봉급표는 3.5% 인상된 봉급표입니다.

경찰 및 소방 공무원은 위험직 및 특근 수당이 별도로 지급되기 때문에 실제로 받는 금액은 더 많습니다.

답글 남기기