우리나라 정부에서는 국민들에게 다양한 복지 제도를 운영하고 있습니다.
이런 복지제도를 신청할 때 기준이 되는 것이 바로 기준중위소득입니다.
오늘은 기준중위소득표가 무엇인지 2025년 기준중위소득표 퍼센트 % 금액 계산방법에 대해 알려드리겠습니다.
기준중위소득표
정부에서는 다양한 복지정책을 운영하고 있습니다.
이때 복지 정책을 지원할 때 사용하는 기준이 바로 기준중위소득표입니다.
중위소득표라는 것은 대한민국 국민들의 소득을 쭉 나열한 것입니다.
나열했을 때 가운데 부분에 있는 소득을 중위소득이라고 합니다.
이런 기준중위소득은 가구에 몇 명인지에 따라 소득 구간이 달라집니다.
기준중위소득표는 매년 조금씩 달라집니다.
그 이유는 경제와 물가 변동을 고려해 정부는 매년 조정 후 발표합니다.
2025년 기준중위소득표
2025년 급여, 주거, 의료, 생계급여를 지원받기 위해서는 아래 있는 가구별 기준중위소득표를 확인해야합니다.
1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
교육급여 | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
주거급여 | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
의료급여 | 956,805 | 1573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 |
생계급여 | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 |
가장 먼저 본인 가구 인원수를 확인 후 지원받고 싶은 급여 기준중위소득표를 확인하면 됩니다.
그 안에 해당된다면 해당 정부로부터 지원받을 수 있습니다.
하지만 이때 우리 가구의 기준중위소득이 얼마인지 모르는 사람들이 대부분입니다.
이때 위에 있는 기준중위소득 계산을 해보면 바로 확인할 수 있습니다.
2025년 기준중위소득표 퍼센트 %
기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
10% | 239,201 | 393,266 | 502,535 | 609,777 | 710,819 | 806,481 |
20% | 478,403 | 786.532 | 1,005,071 | 1,219,555 | 1,421,638 | 1,612,961 |
30% | 717604 | 1,179,797 | 1,507,606 | 1,829,332 | 2,132,458 | 2,419,442 |
40% | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 |
50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 | 4,838,883 |
70% | 1,674,409 | 2.752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 | 4.975,734 | 5,645,364 |
80% | 1,913,610 | 3146,126 | 4,020,282 | 4,878,218 | 5,686,554 | 6,451,844 |
90% | 2.152,812 | 3,539,392 | 4,522,818 | 5,487,996 | 6,397373 | 7,258,325 |
100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7108,192 | 8,064,805 |
110% | 2,631,214 | 4,325,924 | 5,527,888 | 6,707,550 | 7,819,011 | 8,871,286 |
120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7317328 | 8,529,830 | 9,677,766 |
130% | 3109,617 | 5,112,455 | 6,532,959 | 7,927,105 | 9,240,650 | 10,484,247 |
140% | 3,348,818 | 5,505,721 | 7035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 |
150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 | 10,662,288 | 12,097,208 |
급여, 주거, 생계, 의료급여를 이외에도 정부에서 지원하는 금액을 받으려면 기준중위소득표가 기준이 됩니다.
즉, 본인이 지원받고자하는 제도 기준이 기준중위소득 % 퍼센트에 해당하는지를 확인해야합니다.
기준중위소득 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 금액을 확인하시며 됩니다.
이때 본인 가구 인원에 맞는 금액을 확인해야합니다.
그리고 헷갈리지 말아야야 할 것 있습니다.
기준중위소득표는 소득에서 세금 제외전 금액이기 때문에 가구원 소득을 계산할 때 세금 전으로 계산해야합니다.